| 上海华欣特价机票网专业提供上海到北京机票 |
|
上海到北京机票 航班时刻表 |
| 航空公司 | 航班号 | 出发机场 | 到达机场 | 出发 | 到达 | 机型 | 经停 | 飞行周期(星期) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA1858 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 07:55 | 10:15 | JET | 0 | ..345.7 | |
| CA1858 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 07:55 | 10:15 | JET | 0 | 12.4.6. | |
| FM1858 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 07:55 | 10:15 | JET | 0 | ..345.7 | |
| FM1858 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 07:55 | 10:15 | JET | 0 | 12.4.6. | |
| MU5101 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 08:00 | 09:55 | 333 | 0 | 1234567 | |
| CA3101 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 08:15 | 10:35 | 757 | 0 | 1234567 | |
| FM9101 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 08:15 | 10:35 | 757 | 0 | 1234567 | |
| CA1590 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 08:55 | 10:45 | JET | 0 | 1234567 | |
| FM1590 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 08:55 | 10:45 | JET | 0 | 1234567 | |
| CA1580 | 浦东国际机场 | 首都国际机场 | 09:35 | 11:50 | 340 | 0 | 1234567 | |
| MU5105 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 10:00 | 12:20 | 738 | 0 | 1234567 | |
| CA1832 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 11:00 | 13:20 | JET | 0 | 1234.6. | |
| FM1832 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 11:00 | 13:20 | JET | 0 | 1234.6. | |
| MU5107 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 11:00 | 13:15 | 333 | 0 | 1234567 | |
| CA3103 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 11:15 | 13:25 | 767 | 0 | 1234567 | |
| FM9103 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 11:15 | 13:25 | 767 | 0 | 1234567 | |
| CA1502 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 11:55 | 14:15 | 330 | 0 | ....56. | |
| CZ3908 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 12:00 | 14:00 | JET | 0 | 1234567 | |
| HU7606 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 12:00 | 14:00 | 767 | 0 | 1234567 | |
| MU5109 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 12:00 | 14:15 | 333 | 0 | 1234567 | |
| CA985 | 浦东国际机场 | 首都国际机场 | 12:00 | 13:50 | 763 | 0 | 1.3.... | |
| CA985 | 浦东国际机场 | 首都国际机场 | 12:05 | 14:05 | 763 | 0 | .2.4567 | |
| CA1520 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 12:55 | 15:20 | JET | 0 | .23.567 | |
| CA1520 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 12:55 | 15:20 | JET | 0 | 1..4... | |
| FM1520 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 12:55 | 15:20 | JET | 0 | .23.567 | |
| FM1520 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 12:55 | 15:20 | JET | 0 | 1..4... | |
| MU5111 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 13:00 | 15:20 | 320 | 0 | 1234567 | |
| CA3107 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 13:15 | 15:40 | JET | 0 | 1234567 | |
| FM9107 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 13:15 | 15:40 | JET | 0 | 1234567 | |
| MU272 | 浦东国际机场 | 首都国际机场 | 13:45 | 16:10 | 300 | 0 | 1234567 | |
| MU5113 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 14:00 | 16:15 | 333 | 0 | 1234567 | |
| MU564 | 浦东国际机场 | 首都国际机场 | 14:05 | 16:30 | JET | 0 | ..3.56. | |
| CA1558 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 14:55 | 17:20 | 772 | 0 | .23..67 | |
| FM1558 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 14:55 | 17:20 | 772 | 0 | .23..67 | |
| MU5115 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 15:00 | 17:15 | 333 | 0 | 1234567 | |
| CA3105 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 15:30 | 17:45 | JET | 0 | 1234567 | |
| FM9105 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 15:30 | 17:45 | JET | 0 | 1234567 | |
| MU5155 | 浦东国际机场 | 首都国际机场 | 16:00 | 18:25 | JET | 0 | .2.45.7 | |
| CA1518 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 16:55 | 19:20 | 738 | 0 | ...456. | |
| CA1518 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 16:55 | 19:20 | 777 | 0 | 1...... | |
| CA1518 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 16:55 | 19:20 | JET | 0 | .23...7 | |
| FM1518 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 16:55 | 19:20 | 738 | 0 | ...456. | |
| FM1518 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 16:55 | 19:20 | 777 | 0 | 1...... | |
| FM1518 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 16:55 | 19:20 | JET | 0 | .23...7 | |
| MU5119 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 17:00 | 19:15 | JET | 0 | 1234567 | |
| HU7602 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 17:50 | 19:55 | 733 | 0 | 1234567 | |
| CA1522 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 17:55 | 20:20 | JET | 0 | 12.456. | |
| FM1522 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 17:55 | 20:20 | JET | 0 | 1.3456. | |
| MU5121 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 18:00 | 20:15 | 333 | 0 | 1234567 | |
| CA3109 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 18:35 | 21:00 | 757 | 0 | 1234567 | |
| FM9109 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 18:35 | 21:00 | 757 | 0 | 1234567 | |
| CA156 | 浦东国际机场 | 首都国际机场 | 18:45 | 21:10 | JET | 0 | ..3..67 | |
| CA1516 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 18:55 | 21:20 | 330 | 0 | ....56. | |
| FM1516 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 18:55 | 21:20 | 330 | 0 | ....56. | |
| MU5123 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 19:00 | 21:20 | JET | 0 | 1234567 | |
| CA3115 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 19:35 | 21:55 | 738 | 0 | 123456. | |
| FM9115 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 19:35 | 21:55 | 738 | 0 | 123456. | |
| HU7604 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 20:00 | 22:05 | 767 | 0 | 1234567 | |
| MU5125 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 20:00 | 22:15 | JET | 0 | 1234567 | |
| MU586 | 浦东国际机场 | 首都国际机场 | 20:50 | 23:15 | 320 | 0 | 1234567 | |
| CA1856 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 20:55 | 23:20 | 777 | 0 | ...4... | |
| CA1856 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 20:55 | 23:20 | JET | 0 | 123.567 | |
| FM1856 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 20:55 | 23:20 | 777 | 0 | ...4... | |
| FM1856 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 20:55 | 23:20 | JET | 0 | 123.567 | |
| MU5127 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 21:00 | 23:15 | 333 | 0 | 1234567 | |
| CA176 | 浦东国际机场 | 首都国际机场 | 21:40 | 23:55 | 330 | 0 | .23.5.7 | |
| CA178 | 浦东国际机场 | 首都国际机场 | 21:40 | 23:55 | 330 | 0 | 1..4.6. | |
| CA3111 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 21:50 | 00:05 | JET | 0 | 1234567 | |
| FM9111 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 21:50 | 00:05 | 767 | 0 | 1234567 | |
| MU5129 | 浦东国际机场 | 首都国际机场 | 21:50 | 00:15 | 737 | 0 | 1234567 | |
| CA1550 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 21:55 | 00:20 | 733 | 0 | .2...6. | |
| CA1550 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 21:55 | 00:20 | 777 | 0 | 1...... | |
| FM1550 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 21:55 | 00:20 | 733 | 0 | .2...6. | |
| FM1550 | 虹桥国际机场 | 首都国际机场 | 21:55 | 00:20 | 777 | 0 | 1...... |
|
版权所有:上海华欣特价机票网 国内电话:021-31266191(多线)在线QQ:410906624 634219464 公司地址:上海市中山北路2020号 传真:021-62035571 |