| 上海华欣特价机票网专业提供上海到昆明机票 |
|
上海到昆明航班时刻表 |
| 航空公司 | 航班号 | 出发机场 | 到达机场 | 出发 | 到达 | 机型 | 经停 | 飞行周期(星期) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM9455 | 虹桥国际机场 | 巫家坝国际机场 | 07:40 | 10:40 | 738 | 0 | 1234567 | |
| CA1797 | 虹桥国际机场 | 巫家坝国际机场 | 07:45 | 11:00 | JET | 0 | 1234567 | |
| MU5812 | 虹桥国际机场 | 巫家坝国际机场 | 07:55 | 11:00 | 737 | 0 | 1234567 | |
| FM9451 | 虹桥国际机场 | 巫家坝国际机场 | 08:40 | 11:50 | 737 | 0 | 1234567 | |
| HO1121 | 虹桥国际机场 | 巫家坝国际机场 | 10:30 | 13:30 | 320 | 0 | 1234567 | |
| CZ6799 | 浦东国际机场 | 巫家坝国际机场 | 11:25 | 14:30 | M90 | 0 | .234.67 | |
| MU5802 | 虹桥国际机场 | 巫家坝国际机场 | 11:50 | 14:55 | 767 | 0 | 1234567 | |
| FM9453 | 虹桥国际机场 | 巫家坝国际机场 | 12:15 | 15:20 | 737 | 0 | 1234567 | |
| MU5810 | 虹桥国际机场 | 巫家坝国际机场 | 14:05 | 16:55 | 737 | 0 | 1234567 | |
| MU5806 | 虹桥国际机场 | 巫家坝国际机场 | 15:00 | 18:00 | 733 | 0 | 1234567 | |
| MU5804 | 浦东国际机场 | 巫家坝国际机场 | 16:00 | 19:00 | AB6 | 0 | ...4.67 | |
| MU5804 | 浦东国际机场 | 巫家坝国际机场 | 16:00 | 19:00 | AB6 | 0 | 123.... | |
| MU5818 | 虹桥国际机场 | 巫家坝国际机场 | 16:10 | 19:10 | 737 | 0 | 1234567 | |
| MU5808 | 虹桥国际机场 | 巫家坝国际机场 | 18:20 | 22:10 | 733 | 1 | ..3...7 | |
| FM9449 | 浦东国际机场 | 巫家坝国际机场 | 19:00 | 00:00 | 738 | 1 | 1234567 | |
| MU5816 | 虹桥国际机场 | 巫家坝国际机场 | 20:05 | 23:00 | 737 | 0 | 1234567 |
|
版权所有:上海华欣特价机票网 国内电话:021-31266191(多线)在线QQ:410906624 634219464 公司地址:上海市中山北路2020号 传真:021-62035571 |