设为主页 收藏本站
公司名称:上海华欣特价机票网
首 页 | 国内机票 | 国际机票 | 特价机票 | 打折机票 | 留学机票 | 航班查询 | 机票查询 | 航空常识 | 航空公司
    

上海到天津 航班时刻表

航空公司 航班号 出发机场 到达机场 出发 到达 机型 经停 飞行周期(星期)
中国东方航空公司 MU5149 虹桥国际机场 滨海国际机场 08:00 09:45 319 0 1234567
上海航空公司 FM9131 虹桥国际机场 滨海国际机场 08:30 10:20 JET 0 1234567
中国东方航空公司 MU5145 虹桥国际机场 滨海国际机场 10:40 12:30 737 0 1234567
中国国际航空公司 CA1534 虹桥国际机场 滨海国际机场 10:55 12:45 733 0 .23....
中国国际航空公司 CA1534 虹桥国际机场 滨海国际机场 10:55 12:45 733 0 1..456.
奥凯航空 BK1135 虹桥国际机场 滨海国际机场 12:10 14:00 320 0 .2...6.
奥凯航空 BK1135 虹桥国际机场 滨海国际机场 12:10 14:00 320 0 1..4...
上海吉祥航空有限公司 HO1135 虹桥国际机场 滨海国际机场 12:10 14:00 320 0 .2...6.
上海吉祥航空有限公司 HO1135 虹桥国际机场 滨海国际机场 12:10 14:00 320 0 1..4...
上海航空公司 FM9129 虹桥国际机场 滨海国际机场 13:10 15:00 CRJ 0 1234567
中国东方航空公司 MU5147 虹桥国际机场 滨海国际机场 15:50 17:40 737 0 1234567
上海航空公司 FM9133 虹桥国际机场 滨海国际机场 16:55 18:45 738 0 1234567
海南航空公司 HU7208 虹桥国际机场 滨海国际机场 17:30 19:20 734 0 1234567
中国东方航空公司 MU5189 虹桥国际机场 滨海国际机场 17:30 19:20 320 0 1234567
中国国际航空公司 CA1524 虹桥国际机场 滨海国际机场 18:25 20:15 733 0 1234567
中国国际航空公司 CA1528 虹桥国际机场 滨海国际机场 20:00 21:50 733 0 .2.45.7
 

    

制作维护 | 商旅在线网 网站建设  版本所有:上海华欣特价机票网 

国内电话:021-31266191(多线)  在线QQ:410906624   634219464  

公司地址:上海市中山北路2020号  传真:021-62035571