| 上海华欣特价机票网专业提供上海到青岛机票 |
|
上海到青岛航班时刻表 |
| 航空公司 | 航班号 | 出发机场 | 到达机场 | 出发 | 到达 | 机型 | 经停 | 飞行周期(星期) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU5533 | 虹桥国际机场 | 流亭机场 | 07:50 | 09:10 | 320 | 0 | 1234567 | |
| FM9231 | 浦东国际机场 | 流亭机场 | 08:00 | 09:15 | 767 | 0 | 1234567 | |
| HO1105 | 虹桥国际机场 | 流亭机场 | 08:20 | 09:40 | 320 | 0 | 1234567 | |
| CA4662 | 虹桥国际机场 | 流亭机场 | 10:00 | 11:10 | 738 | 0 | 1234567 | |
| SC4662 | 虹桥国际机场 | 流亭机场 | 10:00 | 11:10 | 738 | 0 | 1234567 | |
| MU5537 | 虹桥国际机场 | 流亭机场 | 11:50 | 13:10 | 320 | 0 | 12.45.7 | |
| FM9197 | 虹桥国际机场 | 流亭机场 | 12:55 | 14:15 | CRJ | 0 | .....6. | |
| MU5543 | 虹桥国际机场 | 流亭机场 | 13:10 | 14:35 | 320 | 0 | ..3..6. | |
| CA4664 | 虹桥国际机场 | 流亭机场 | 14:00 | 15:10 | 738 | 0 | 1234567 | |
| SC4664 | 虹桥国际机场 | 流亭机场 | 14:00 | 15:10 | 738 | 0 | 1234567 | |
| MU5539 | 虹桥国际机场 | 流亭机场 | 15:35 | 16:55 | 320 | 0 | 1234567 | |
| CA4666 | 虹桥国际机场 | 流亭机场 | 17:40 | 19:00 | 738 | 0 | 1234567 | |
| SC4666 | 虹桥国际机场 | 流亭机场 | 17:40 | 19:00 | 738 | 0 | 1234567 | |
| CA1536 | 虹桥国际机场 | 流亭机场 | 18:20 | 19:40 | 733 | 0 | 1234567 | |
| SC1536 | 虹桥国际机场 | 流亭机场 | 18:20 | 19:40 | 733 | 0 | 1234567 | |
| CA4668 | 虹桥国际机场 | 流亭机场 | 19:45 | 21:05 | 733 | 0 | 1234567 | |
| SC4668 | 虹桥国际机场 | 流亭机场 | 19:45 | 21:05 | 733 | 0 | 1234567 | |
| HO1115 | 浦东国际机场 | 流亭机场 | 20:00 | 21:20 | 320 | 0 | 1234567 | |
| FM9233 | 虹桥国际机场 | 流亭机场 | 20:45 | 22:05 | 767 | 0 | .....67 | |
| MU5535 | 虹桥国际机场 | 流亭机场 | 21:00 | 22:25 | 73A | 0 | .....6. | |
| FM9235 | 浦东国际机场 | 流亭机场 | 21:35 | 22:55 | 738 | 0 | 1....67 | |
| MU5549 | 虹桥国际机场 | 流亭机场 | 22:00 | 23:20 | 320 | 0 | 1234567 | |
| MU5655 | 虹桥国际机场 | 流亭机场 | 22:55 | 00:10 | 320 | 0 | ..3..6. | |
| CA4670 | 虹桥国际机场 | 流亭机场 | 23:45 | 01:00 | 738 | 0 | 1234567 | |
| SC4670 | 虹桥国际机场 | 流亭机场 | 23:45 | 01:00 | 738 | 0 | 1234567 |
|
版权所有:上海华欣特价机票网 国内电话:021-31266191(多线)在线QQ:410906624 634219464 公司地址:上海市中山北路2020号 传真:021-62035571 |